平成24年の7月1日より始まった「全量買取制度」は、平成25年の4月1日より買取価格が改定され43.2円から34.56円に変わりました
しかし、当社は先を見越して設備認定を取っているので、現在でも43.2円の買取価格を実現しています。
右図は、実際に稼働している太陽光発電の売電収入です(発電規債48kW)。シミュレーションでの売電収入見込みよりもはるかに多い発電量となるケースもあり、より利回りの高い魅力的な商品と言えます。
(右図:実際に稼働している施設の売電収入)
2012年7月から始まった全量買取は、再生エネルギーの普及に重点を置くために、制度の開始後3年間は例外的に、”再エネ事業者の利潤に特に配慮する"ということで、特に高い値段で買い取ってもらえます。しかし、国として太陽光発電の普及率を上げるために作られた補助金という性質上、年々買取価格は下がっていくことは間違いありません。
また、当社だけの43,2円という売電価格は今しかありません。
数に限りがありますので、お早めに申し込み頂かないと売り切れとなる可能性もございますので、ご了承ください。
契約順に具体的な場所を決めさせて頂いているので、資産価値の高い土地や発電効率の高い土地から埋まっていく傾向にあります。
諸事情により、年内までに決定していただけない場合は、38円の売電価格の権利のみの販売となります。
尚、「43.2円+リゾート」は当社のみの権利です。
太陽光発電の根幹を構成するモジュールは、メーカー補償が25年間。長く安定した高効率の発電を実現します。
さらにより高い補償性を確保するため、第三者機関である保険会社を通じた二重補償を実施しています。
出力補償範囲として、公称最大出力を基に設置1年目は97%を下回らないこと、2年目から24年目まで毎年0.7%ずつ減少、25年目が80%を下回らないことを保証しています。
さらにモジュールの製品の仕上がり、及び材料の欠陥についても10年間保証しています。
・20年間借地契約 借地料 10kW/年間1万円 ※20年後は設備も含み地主に無償提供
・20年間メンテナンス費無料
・パネル・パワコン・接続箱・昇圧器などのシステム保証10年
・出力保証25年以上
対象 | : | ●火災 ●落雷 ●破裂・爆風 ●風災・雹害・雪災 ●落下・飛来・衝突 ●水漏れ ●水害 |
---|---|---|
免責 | : | ●地震 ●津波 ●盗難 ●枯葉・落ち葉・砂塵での破損 ●偶然による破損・汚損 ●暴行・破壊 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売電収入 | ¥158,886 | ¥157,739 | ¥156,593 | ¥155,446 | ¥154,300 | ¥153,153 | ¥152,006 | ¥150,860 | ¥149,713 | ¥148,567 |
業績収入 | ¥158,886 | ¥316,625 | ¥473,218 | ¥628,664 | ¥782,964 | ¥936,117 | ¥1,088,123 | ¥1,238,983 | ¥1,388,696 | ¥1,537,263 |
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
売電収入 | ¥147,420 | ¥146,273 | ¥145,127 | ¥143,980 | ¥142,834 | ¥141,687 | ¥140,540 | ¥139,394 | ¥138,247 | ¥137,101 |
業績収入 | ¥1,684,683 | ¥1,830,956 | ¥1,976,083 | ¥2,120,061 | ¥2,262,897 | ¥2,404,584 | ¥2,545,124 | ¥2,684,518 | ¥2,822,765 | ¥2,959,866 |
(備考1)劣化前の売電収入=¥163,800
(備考2)ソーラーパネルメーカーの保証に基づいて劣化を計算
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売電収入 | ¥500,520 | ¥496,903 | ¥493,296 | ¥489,684 | ¥486,072 | ¥482,460 | ¥478,848 | ¥475,236 | ¥471,624 | ¥468,012 |
業績収入 | ¥500,520 | ¥997,428 | ¥1,490,724 | ¥1,980,408 | ¥2,466,480 | ¥2,948,940 | ¥3,427,788 | ¥3,903,024 | ¥4,374,648 | ¥4,842,660 |
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
売電収入 | ¥464,400 | ¥460,788 | ¥457,176 | ¥453,564 | ¥449,952 | ¥446,340 | ¥442,728 | ¥439,116 | ¥435,504 | ¥431,892 |
業績収入 | ¥5,307,683 | ¥5,767,848 | ¥6,225,024 | ¥6,678,588 | ¥7,128,540 | ¥7,574,880 | ¥8,017,608 | ¥8,456,724 | ¥8,892,228 | ¥9,324,120 |
(備考1)劣化前の売電収入=¥516,000
(備考2)ソーラーパネルメーカーの保証に基づいて劣化を計算
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売電収入 | ¥2,502,600 | ¥2,484,540 | ¥2,466,480 | ¥2,448,420 | ¥2,430,360 | ¥2,412,300 | ¥2,394,240 | ¥2,376,180 | ¥2,358,120 | ¥2,340,060 |
業績収入 | ¥2,502,600 | ¥4,987,140 | ¥7,453,620 | ¥9,902,040 | ¥12,332,400 | ¥14,744,700 | ¥17,138,940 | ¥19,515,120 | ¥21,873,240 | ¥24,213,300 |
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
売電収入 | ¥2,322,000 | ¥2,303,940 | ¥2,466,480 | ¥2,448,420 | ¥2,249,760 | ¥2,231,700 | ¥2,213,640 | ¥2,195,580 | ¥2,177,520 | ¥2,159,460 |
業績収入 | ¥26,535,300 | ¥28,839,240 | ¥31,125,120 | ¥33,392,940 | ¥35,642,700 | ¥37,874,400 | ¥40,088,040 | ¥42,283,620 | ¥44,461,140 | ¥46,620,600 |
(備考1)劣化前の売電収入=¥2,580,000
(備考2)ソーラーパネルメーカーの保証に基づいて劣化を計算